⚽ FUTEBOL PROBABILIDADES
Descubra as chances matemáticas de título, vagas e permanência do seu time.
Dados oficiais e probabilidades
Situação atualmente utilizada nos cálculos do Brasileirão Série A.
Rodada de referência
Rodada 24
Último cálculo salvo
26/08/2026 às 20:39
Partidas
235 finalizadas
•
145 agendadas
Base validada: 380/380
🏆 Título
Palmeiras
65.4%
🟢 Libertadores
Palmeiras
100.0%
🟠 Sul-Americana
Coritiba
70.3%
🟣 Permanência
Chapecoense
0.0%
🔴 Risco Z4
Chapecoense
100.0%
| Pos | Clube (Clique para ver raio-x) | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FLA Flamengo | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 13 | 13 | 61.5% |
| 2º | PAL Palmeiras | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | 66.7% |
| 3º | BAH Bahia | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 17 | 0 | 52.8% |
| 4º | CAP Athletico-PR | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | 47.2% |
| 5º | CRU Cruzeiro | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 18 | -5 | 51.5% |
| 6º | CFC Coritiba | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 | 44.4% |
| 7º | RBB Red Bull Bragantino | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 45.5% |
| 8º | CAM Atlético-MG | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 14 | -1 | 35.9% |
| 9º | BOT Botafogo | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 20 | -3 | 38.9% |
| 10º | COR Corinthians | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 38.9% |
| 11º | FLU Fluminense | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 15 | -2 | 33.3% |
| 12º | INT Internacional | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 15 | -5 | 33.3% |
| 13º | SAO São Paulo | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 18 | -7 | 23.1% |
| 14º | REM Remo | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 26 | -13 | 23.1% |
| 15º | SAN Santos | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 15 | 19 | -4 | 23.3% |
| 16º | MIR Mirassol | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 18.2% |
| 17º | VAS Vasco da Gama | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 11 | 21 | -10 | 15.2% |
| 18º | GRE Grêmio | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 6 | 18 | -12 | 11.1% |
| 19º | VIT Vitória | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 7 | 26 | -19 | 11.1% |
| 20º | CHA Chapecoense | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 7 | 19 | -12 | 9.1% |
1º ao 4º: Libertadores Direta
5º: Pré-Libertadores
6º ao 11º: Copa Sul-Americana
17º ao 20º: Rebaixamento