⚽ FUTEBOL PROBABILIDADES
Descubra as chances matemáticas de título, vagas e permanência do seu time.
Dados oficiais e probabilidades
Situação atualmente utilizada nos cálculos do Brasileirão Série A.
Rodada de referência
Rodada 24
Último cálculo salvo
26/08/2026 às 20:39
Partidas
235 finalizadas
•
145 agendadas
Base validada: 380/380
🏆 Título
Palmeiras
65.4%
🟢 Libertadores
Palmeiras
100.0%
🟠 Sul-Americana
Coritiba
70.3%
🟣 Permanência
Chapecoense
0.0%
🔴 Risco Z4
Chapecoense
100.0%
| Pos | Clube (Clique para ver raio-x) | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FLU Fluminense | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 23 | 14 | 9 | 76.9% |
| 2º | CAP Athletico-PR | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 7 | 13 | 75.0% |
| 3º | PAL Palmeiras | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 9 | 12 | 75.0% |
| 4º | VIT Vitória | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | 69.4% |
| 5º | CRU Cruzeiro | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 15 | 6 | 56.4% |
| 6º | FLA Flamengo | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 8 | 11 | 70.0% |
| 7º | GRE Grêmio | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 | 63.6% |
| 8º | RBB Red Bull Bragantino | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 11 | 6 | 55.6% |
| 9º | CAM Atlético-MG | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 13 | 4 | 63.3% |
| 10º | SAN Santos | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 17 | 1 | 48.7% |
| 11º | SAO São Paulo | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | 60.0% |
| 12º | COR Corinthians | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 10 | 3 | 50.0% |
| 13º | CFC Coritiba | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 50.0% |
| 14º | MIR Mirassol | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 | 50.0% |
| 15º | BAH Bahia | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 | 11 | 6 | 50.0% |
| 16º | VAS Vasco da Gama | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 47.2% |
| 17º | BOT Botafogo | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 17 | 3 | 48.5% |
| 18º | REM Remo | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 13 | 2 | 42.4% |
| 19º | INT Internacional | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 13 | 1 | 35.9% |
| 20º | CHA Chapecoense | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 17 | 27 | -10 | 30.6% |
1º ao 4º: Libertadores Direta
5º: Pré-Libertadores
6º ao 11º: Copa Sul-Americana
17º ao 20º: Rebaixamento