⚽ FUTEBOL PROBABILIDADES
Descubra as chances matemáticas de título, vagas e permanência do seu time.
Dados oficiais e probabilidades
Situação atualmente utilizada nos cálculos do Brasileirão Série A.
Rodada de referência
Rodada 24
Último cálculo salvo
26/08/2026 às 20:39
Partidas
235 finalizadas
•
145 agendadas
Base validada: 380/380
🏆 Título
Palmeiras
65.4%
🟢 Libertadores
Palmeiras
100.0%
🟠 Sul-Americana
Coritiba
70.3%
🟣 Permanência
Chapecoense
0.0%
🔴 Risco Z4
Chapecoense
100.0%
| Pos | Clube (Clique para ver raio-x) | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PAL Palmeiras | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 44 | 20 | 24 | 70.8% |
| 2º | FLA Flamengo | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 45 | 21 | 24 | 65.2% |
| 3º | CAP Athletico-PR | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 34 | 22 | 12 | 61.1% |
| 4º | FLU Fluminense | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 36 | 29 | 7 | 56.9% |
| 5º | CRU Cruzeiro | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 34 | 33 | 1 | 54.2% |
| 6º | BAH Bahia | 37 | 24 | 9 | 10 | 5 | 34 | 28 | 6 | 51.4% |
| 7º | RBB Red Bull Bragantino | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 28 | 23 | 5 | 50.7% |
| 8º | CFC Coritiba | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 30 | 31 | -1 | 47.2% |
| 9º | CAM Atlético-MG | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 30 | 27 | 3 | 47.8% |
| 10º | COR Corinthians | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 26 | 24 | 2 | 44.4% |
| 11º | BOT Botafogo | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 37 | 37 | 0 | 43.5% |
| 12º | VIT Vitória | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 23 | 35 | -12 | 40.3% |
| 13º | SAO São Paulo | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 27 | 0 | 39.1% |
| 14º | SAN Santos | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 33 | 36 | -3 | 37.7% |
| 15º | GRE Grêmio | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 24 | 31 | -7 | 36.2% |
| 16º | INT Internacional | 25 | 24 | 5 | 10 | 9 | 24 | 28 | -4 | 34.7% |
| 17º | MIR Mirassol | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 26 | 36 | -10 | 34.8% |
| 18º | REM Remo | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 28 | 39 | -11 | 31.9% |
| 19º | VAS Vasco da Gama | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 24 | 38 | -14 | 31.9% |
| 20º | CHA Chapecoense | 14 | 23 | 2 | 8 | 13 | 24 | 46 | -22 | 20.3% |
1º ao 4º: Libertadores Direta
5º: Pré-Libertadores
6º ao 11º: Copa Sul-Americana
17º ao 20º: Rebaixamento