⚽ FUTEBOL PROBABILIDADES
Descubra as chances matemáticas de título, vagas e permanência do seu time.
Dados oficiais e probabilidades
Situação atualmente utilizada nos cálculos do Brasileirão Série A.
Rodada de referência
Rodada 24
Último cálculo salvo
26/08/2026 às 20:39
Partidas
235 finalizadas
•
145 agendadas
Base validada: 380/380
🏆 Título
Palmeiras
65.4%
🟢 Libertadores
Palmeiras
100.0%
🟠 Sul-Americana
Coritiba
70.3%
🟣 Permanência
Chapecoense
0.0%
🔴 Risco Z4
Chapecoense
100.0%
| Pos | Clube (Clique para ver raio-x) | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PAL Palmeiras | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 33 | 14 | 19 | 77.2% |
| 2º | FLA Flamengo | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | 16 | 19 | 68.5% |
| 3º | CAP Athletico-PR | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 26 | 19 | 7 | 57.9% |
| 4º | FLU Fluminense | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 24 | 5 | 56.1% |
| 5º | RBB Red Bull Bragantino | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 20 | 6 | 52.6% |
| 6º | BAH Bahia | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 24 | 4 | 52.6% |
| 7º | COR Corinthians | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 19 | 2 | 47.4% |
| 8º | CRU Cruzeiro | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 29 | -3 | 47.4% |
| 9º | BOT Botafogo | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 33 | 32 | 1 | 45.6% |
| 10º | CFC Coritiba | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 27 | -2 | 45.6% |
| 11º | VIT Vitória | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 25 | -3 | 45.6% |
| 12º | SAO São Paulo | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 22 | 2 | 43.9% |
| 13º | CAM Atlético-MG | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 24 | -1 | 43.9% |
| 14º | INT Internacional | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 24 | -2 | 36.8% |
| 15º | SAN Santos | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 27 | 31 | -4 | 36.8% |
| 16º | GRE Grêmio | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 25 | -4 | 36.8% |
| 17º | VAS Vasco da Gama | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 30 | -8 | 35.1% |
| 18º | MIR Mirassol | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 25 | -5 | 35.2% |
| 19º | REM Remo | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 | 32 | -11 | 31.6% |
| 20º | CHA Chapecoense | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 17 | 39 | -22 | 15.8% |
1º ao 4º: Libertadores Direta
5º: Pré-Libertadores
6º ao 11º: Copa Sul-Americana
17º ao 20º: Rebaixamento