PROJEÇÃO ESTOCÁSTICA VETORIZADA

Simulação Monte Carlo — Brasileirão Série B 2026

O campeonato restante foi disputado 10.000 vezes em nossos servidores para determinar o destino estatístico de cada clube.

Como interpretar estas probabilidades

Cada uma das 10.000 iterações completa os jogos que ainda faltam e produz uma classificação final possível. A porcentagem exibida para um clube indica em quantos desses cenários ele terminou em determinada faixa, como título, vaga continental, acesso, permanência ou rebaixamento.

Uma chance de 70%, por exemplo, não significa que o resultado está garantido: significa que o evento ocorreu em aproximadamente sete de cada dez cenários simulados com os dados e parâmetros atualmente disponíveis. Novos resultados alteram a classificação, a força relativa das equipes e, consequentemente, as projeções.

Pontos projetados
Estimativa média de pontuação final observada nas simulações.
Percentuais
Frequência do evento nos cenários simulados, e não promessa de resultado.
Atualização
As projeções podem mudar a cada novo resultado incorporado à base.

Quer entender os critérios e modelos usados? Consulte a metodologia completa ou teste cenários no simulador E Se?.

Quadro Geral de Probabilidades — Brasileirão Série B
10.000 iterações
Pos Clube Pontos Proj. 🏆 Título 🟢 Acesso G2 🟠 Playoffs 🟣 Permanência 🔴 Rebaixamento
1º Escudo Vila Nova Vila Nova 68.4 pts 39.6% 99.8% 32.5% 100.0% 0.0%
2º Escudo Novorizontino Novorizontino 68.3 pts 35.5% 99.5% 34.7% 100.0% 0.0%
3º Escudo Juventude Juventude 67.7 pts 20.5% 99.7% 49.0% 100.0% 0.0%
4º Escudo Fortaleza Fortaleza 64.5 pts 3.3% 89.0% 77.4% 100.0% 0.0%
5º Escudo Criciúma Criciúma 62.7 pts 1.0% 81.0% 76.6% 100.0% 0.0%
6º Escudo Atlético-GO Atlético-GO 60.1 pts 0.0% 38.3% 37.9% 100.0% 0.0%
7º Escudo CRB CRB 60.5 pts 0.0% 54.9% 54.2% 100.0% 0.0%
8º Escudo Sport Sport 59.1 pts 0.0% 27.6% 27.6% 100.0% 0.0%
9º Escudo Goiás Goiás 55.2 pts 0.0% 4.3% 4.3% 100.0% 0.0%
10º Escudo Operário-PR Operário-PR 55.7 pts 0.0% 4.5% 4.5% 100.0% 0.0%
11º Escudo Cuiabá Cuiabá 53.8 pts 0.0% 0.8% 0.8% 100.0% 0.0%
12º Escudo São Bernardo FC São Bernardo FC 53.2 pts 0.0% 0.6% 0.6% 99.9% 0.1%
13º Escudo Athletic Athletic 50.4 pts 0.0% 0.0% 0.0% 98.0% 2.0%
14º Escudo Náutico Náutico 48.6 pts 0.0% 0.0% 0.0% 94.8% 5.2%
15º Escudo Ceará Ceará 48.7 pts 0.0% 0.0% 0.0% 96.7% 3.3%
16º Escudo Botafogo-SP Botafogo-SP 46.9 pts 0.0% 0.0% 0.0% 88.8% 11.2%
17º Escudo Avaí Avaí 42.2 pts 0.0% 0.0% 0.0% 21.6% 78.4%
18º Escudo Londrina Londrina 35.9 pts 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 99.8%
19º Escudo América-MG América-MG 20.8 pts 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
20º Escudo Ponte Preta Ponte Preta 15.5 pts 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Está curtindo esta página?

Sua avaliação ajuda o Probabilidades FC a melhorar.

Carregando avaliações...
Obrigado pela sua avaliação! ⚽